[−][src]Module moxie_dom::elements::table
The elements here are used to create and handle tabular data.
Structs
Caption | The HTML Table Caption element ( |
CaptionBuilder | The HTML Table Caption element ( |
Col | The HTML |
ColBuilder | The HTML |
Colgroup | The HTML |
ColgroupBuilder | The HTML |
Table | The HTML |
TableBuilder | The HTML |
Tbody | The HTML Table Body element ( |
TbodyBuilder | The HTML Table Body element ( |
Td | The HTML |
TdBuilder | The HTML |
Tfoot | The HTML |
TfootBuilder | The HTML |
Th | The HTML |
ThBuilder | The HTML |
Thead | The HTML |
TheadBuilder | The HTML |
Tr | The HTML |
TrBuilder | The HTML |
Functions
caption | The HTML Table Caption element ( |
col | The HTML |
colgroup | The HTML |
table | The HTML |
tbody | The HTML Table Body element ( |
td | The HTML |
tfoot | The HTML |
th | The HTML |
thead | The HTML |
tr | The HTML |